모든 시민은 기자다

[에필로그] 피해자 달력... 교제살인은 이날 일어났다

등록|2020.11.27 21:24 수정|2020.12.01 15:03
 

▲ ⓒ 이은영


2016년부터 2018년까지, 108명의 여성이 교제살인 당했다. 교제하던 남성에 의한 죽음은 나이와 상관없이 들이닥친 비극이었다. 20세부터 74세까지 그녀의 날들은 그 날, 멈췄다.

2016년 01월 16일, 28세 여성의 삶이 끝났다.
2016년 01월 17일, 27세 여성의 삶이 끝났다.
2016년 01월 25일, 48세 여성의 삶이 끝났다.
2016년 02월 13일, 20세 여성의 삶이 끝났다.
2016년 02월 24일, 35세 여성의 삶이 끝났다.
2016년 03월 03일, 38세 여성의 삶이 끝났다.
2016년 03월 10일, 74세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 03월 16일, 53세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 03월 30일, 26세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 04월 25일, 37세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 05월 16일, 46세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 06월 04일, 44세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 07월 14일, 47세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 07월 20일, 32세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 08월 04일, 53세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 08월 07일, 38세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 08월 08일, 61세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 08월 10일, 54세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 08월 19일, 34세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 08월 23일, 38세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 08월 24일, 30세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 09월 04일, 26세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 09월 07일, 55세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 09월 13일, 47세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 09월 30일, 52세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 10월 02일, 25세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 10월 03일, 55세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 10월 05일, 45세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 10월 06일, 41세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 10월 19일, 43세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 10월 25일, 60세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 10월 31일, 32세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 11월 07일, 59세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 11월 09일, 55세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 11월 20일, 42세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 11월 24일, 44세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 12월 03일, 49세 여성의 삶이 끝났다.
 2016년 12월 16일, 38세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 01월 09일, 33세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 01월 20일, 34세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 02월 03일, 54세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 02월 04일, 41세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 02월 08일, 49세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 02월 16일, 55세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 03월 16일, 35세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 03월 25일, 50세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 03월 30일, 47세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 04월 02일, 39세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 04월 03일, 49세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 04월 06일, 49세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 05월 16일, 64세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 06월 14일, 37세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 06월 17일, 55세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 06월 23일, 39세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 06월 26일, 20세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 07월 04일, 57세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 07월 14일, 22세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 07월 20일, 54세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 07월 23일, 52세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 07월 27일, 46세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 08월 04일, 43세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 08월 18일, 50세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 08월 21일, 55세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 09월 06일, 31세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 09월 07일, 20세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 11월 02일, 56세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 11월 05일, 41세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 11월 23일, 35세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 11월 25일, 46세 여성의 삶이 끝났다.
 2017년 12월 11일, 41세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 01월 04일, 49세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 01월 07일, 36세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 01월 20일, 32세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 02월 02일, 38세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 02월 05일, 46세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 03월 02일, 한 여성(나이 불상)의 삶이 끝났다.
 2018년 03월 18일, 45세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 04월 01일, 25세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 04월 05일, 54세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 04월 13일, 36세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 04월 20일, 57세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 05월 03일, 59세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 05월 04일, 35세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 05월 11일, 46세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 05월 15일, 57세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 05월 23일, 29세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 06월 01일, 35세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 06월 17일, 46세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 06월 25일, 73세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 07월 01일, 38세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 07월 04일, 49세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 07월 20일, 52세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 08월 07일, 52세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 08월 20일, 22세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 08월 24일, 53세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 09월 12일, 49세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 09월 23일, 48세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 09월 26일, 44세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 09월 26일, 47세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 09월 28일, 52세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 10월 12일, 20세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 10월 21일, 25세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 10월 24일, 23세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 10월 31일, 65세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 11월 23일, 38세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 12월 02일, 32세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 12월 14일, 47세 여성의 삶이 끝났다.
 2018년 12월 26일, 27세 여성의 삶이 끝났다..


판결문을 통해 찾아낸 108명 여성의 평균 나이는 43세였다. 대한민국 여성의 평균수명은 85.8세다.

108명은 교제살인에 의해 평균수명에 다다르지 못했다. ◆

(* 그동안 오마이뉴스 특별기획 '교제살인'에 관심을 가져주셔서 감사합니다. 오마이뉴스는 앞으로도 이 주제를 계속 주시하겠습니다.)
원문 기사 보기

주요기사

오마이뉴스를 다양한 채널로 만나보세요.