조사국 | 사건명 | 의결일자(차수) |
조사2국(15건) | 1 | 포항 환여동 미군함포 사건(4건, 42명) | 10.6.22(제137차) |
2 | 충청지역 미군폭격 사건(13건, 29명) | 10.6.29(제138차) |
3 | 단양지역 미군관련 희생 사건(42건, 40명) | 10.6.30(제139차) |
4 | 울진지역 미군관련 희생 사건(불능)(2건, 2명) | 10.6.30(제139차) |
5 | 호남지역 미군관련 희생 사건(25건, 25명) | 10.6.30(제139차) |
6 | 경남지역 미군폭격 사건(73건, 68명) | 10.6.30(제139차) |
7 | 김천·단양지역 미군폭격 사건(9건, 31명) | 10.6.30(제139차) |
8 | 경북지역 미군관련 희생 사건(16건, 31명) | 10.6.30(제139차) |
9 | 미 지상군관련 희생 사건(74건, 104명) | 10.6.30(제139차) |
10 | 포항 북송리 미군폭격 사건(불능)(1건, 31명) | 10.6.30(제139차) |
11 | 예천 진평리 미군폭격 사건(불능)(2건, 14명) | 10.6.30(제139차) |
12 | 강원지역 미군폭격 사건(불능)(10건, 13명) | 10.6.30(제139차) |
13 | 중부지역 형무소재소자 희생 사건(46건, 46명) | 10.6.30(제139차) |
14 | 포항지역 미군폭격 사건(10건, 38명) | 10.6.30(제139차) |
15 | 고창지역 민간인 희생 사건(2) 고창 11사단 사건 재조사 | 10.6.30(제139차) |
올 연말 활동시한 만료를 앞둔 이영조 '진실화해를 위한 과거사 정리위원회(진실위)' 위원장이 약 3천만 원의 정부예산을 들여 해외홍보 일정에 나서 빈축을 사고 있다. 무엇보다 이 위원장이 조사활동을 마친 사건들에 대해 결재를 하지 않고 떠나 진실위 직장협의회와 상임위원이 공개비판에 나섰다.
진실위 직장협의회와 이상환 상임위원은 9월 30일 성명을 통해 "총 15건의 신청사건(위 표 참조) 이 이미 심의-의결을 완료했음에도 위원장의 최종결재 지연으로 결정통지를 학수고대하는 신청인 등에게 결과 통지를 못하고 있다"며 "15건의 미결재 사건은 주로 충청, 호남, 강원, 경남, 경북지역에서 발생한 한국전쟁 시기 미군에 의한 집단희생사건들"이라고 밝혔다.
또한 이들은 "위원장 미결재 사건 중에는 수십 건의 신청사건이 병합된 것들이 있고 조사결과 희생자로 거명되는 사람은 수백 명에 이른다"고 지적했다.
무엇보다 이들은 '진실화해를 위한 과거사정리기본법' 제28조 제1항에 따르면 위원회가 진실규명 결정 등을 한 경우에 지체 없이 그 사유를 명시해야 하고, 신청인과 조사대상자, 참고인에게 통지해야 하는데도 그 절차가 지체되고 있다고 강조했다.
특히 이 법에 따르면 결정통지를 받은 사람은 60일 이내에 이의신청을 할 수 있도록 돼 있고, 위원회 또한 60일 이내에 그 이의신청에 대해 결정하고 결과를 통지하도록 돼 있는데 이 과정 자체를 할 수 없도록 만들고 있다는 것이다.
이들은 "사건 의결 후 90일이 지났음에도 미결재 15건이 신청인이나 참고인에게 통지되지 못하고 있는 것은 매우 비정상적인 일"이라며 "60일간의 이의신청기간과 60일간의 이의신청결정 통지기간은 법이 보장한 신청인의 권리인데 위원회는 이를 보호하기는커녕 책임과 의무를 방기해 신청인과 피해유족의 권리를 명백히 침해하는 위법한 처사를 하고 있다"고 비판했다.
이들은 또 이 위원장을 향해 "상임위원 재직시절부터 국외출장이 잦았다"(아래 표 참조)며 "이전에도 여러 차례 방문하였던 출장지(미국)를, 15건의 미결재사건을 뒤로 하고 떠난 것에 대해 납득할 수 없다"고 지적했다.
특히 이들은 "사건조사에 임해온 조사관 등이 이 사태를 그대로 방치하는 것은 위원회 설립 취지와 역사적 의미를 훼손하는 것일 뿐 아니라 신청인의 정당한 권익을 침해한다고 판단하고 있다"며 "현 사태에 대한 이 위원장의 해명과 후속대책을 요구한다"고 요청했다.
이영조 위원장은 지난달 23일부터 10월 2일까지 총 9박10일간 미국 뉴올리언즈, 보스톤, 뉴욕 등을 방문했다.
진실위는 지난 2005년 2월 한국 근현대사에서 발생한 인권유린과 폭력, 학살, 의문사 사건 등을 조사해 은폐되고 왜곡된 진실을 밝혀내 과거와 화해하고 국민통합에 기여하는 것을 목적으로 설치된 독립적 국가기구이며, 지금까지 모두 1만여 건의 신청사건을 접수받아 4년여 기간 동안 1만1172건에 대한 의결을 마친 바 있다.
이와 관련, 이 위원장은 <한겨레>와의 통화에서 "사건 결재 상신 자체가 늦게 올라온 경우도 있고, 보고서 내용을 꼼꼼히 살펴보느라, 하나 결재하는 데도 시간이 오래 걸린다"고 설명했다.
진실위는 위원장은 현재 미국에서 돌아오는 비행기 안에 있기 때문에 핸드폰 연락이 닿지 않고 있다.
진실화해를 위한 과거사 정리위원회 해외출장 내역 |
연번 | 기간 | 출장지 | 출장자 | 출장목적 | 예산 |
1 | 2006.7.23.~8.3. | 베트남 | 이영조 상임위원 홍○○ 사무관 | 사전조사 및 화해조치 제안 | |
2 | 2006.9.11.~9.16. (5박6일) | 러시아 연해주 | 이영조 상임위원 이○○ 팀장 | 진실규명 신청 독려 및 위원회 홍보 | |
3 | 2006.10.21~10.29. (7박9일) | 미국 (워싱턴, 뉴욕, LA) | 송기인 위원장 이영조 상임위원 이○○ 팀장 박○○ 팀장 박○○ 조사관 | 진실규명신청 독려 및 홍보 | 38,620,000원 |
4 | 2007.4.23.~4.27. (4박5일) | 중국 (길림성, 요녕성, 북경) | 이영조 상임위원 조○○ 팀장 한○○ 조사관 | 조사 관련 협조 요청 등 | 6,016,000원 |
5 | 2007.6.10.~6.17. (6박8일) | 미국 (워싱턴) | 이영조 상임위원 이○○ 팀장 박○○ 팀장 선○○ 조사관 | NARA 문서 검색 | 17,883,000원 |
6 | 2007.6.24.~7.1. | 독일 (뉘른베르크, 베를린) | 이영조 상임위원 오○○ 비상임위원 | '평화와 정의의 미래 건설에 관한 국제회의'(6.25~6.27, 뉘른베르크) 참석 | 28,860,000원 |
7 | 2007.7.12.~7.21. (8박10일) | 독일 (베를린, 프랑크푸르트) | 이영조 상임위원 이○○ 조사관 이○○ 조사관 | 파독 광부 사건 관련 신청인 조사 등 | |
8 | 2007.10.2.~10.10. (8박9일) | 몽골 | 이영조 상임위원 박○○ 팀장 조○○ 사무관 | 몽골지역 항일독립운동 사건 신청인 면담, 자료 조사 등 | 6,473,000원 |
9 | 2007.12.1.~12.14. (13박14일) | 독일(본), 브라질(리오데자네이로) | 이영조 상임위원 정○○ 조사관 이○○ 조사관 | 파독 광부, 간호사 사건 자료 수집 남미 교민사회 기여 및 태권도 국위선양 조사 관련 실태조사 및 전문가 면담 | 31,051,000원 |
10 | 2008.6.26.~7.4. (8박9일) | 영국 | 이영조 상임위원 이○○ 조사관 손○○ 조사관 | 적대세력 사건 자료 조사 및 전문가 면담 | 22,060,000원 |
11 | 2008.12.6.~12.14. (8박9일) | 미국 (뉴욕, 워싱턴) | 이영조 상임위원 | ICTJ,미국 민주주의재단, 미국대학 강연 등 위원회 홍보 | 15,969,000원 |
12 | 2009.4.21.~5.2. (11박12일) | 독일(베를린, 본), 프랑스(파리), 영국(런던) | 이영조 상임위원 박○○ 팀장 이○○ 조사관 | 위원회 홍보 | 22,775,000원 |
13 | 2009.9.23.~9.29. (5박7일) | 중국 (북경, 사천) | 이영조 상임위원 이○○ 위원 김○○ 조사관 한○○ 조사관 | 적대세력 사건 자료 수집 및 위원회 홍보 | 15,057,000원 |
14 | 2010.9.23~10.2. (9박10일) | 미국(뉴올리언즈, 보스톤, 뉴욕) | 이영조 위원장 최○○ 비서실장 이○○ 홍보담당관 | 위원회 홍보 | |
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고